Bộ lọc gấp khung giấy - Paper frame folding filter
Liên hệ
- Tính năng: Diện tích lọc lớn, sức cản ban đầu thấp, lưu lượng gió lớn, khả năng giữ bụi lớn, hoàn toàn dùng một lần.
- Khung: các tông chịu nước cứng, các bộ lọc khung ván dăm bị bỏ rơi có thể được đốt cháy, không gây ô nhiễm, phù hợp với các yêu cầu về môi trường.
- Phương tiện: hỗn hợp của sợi tổng hợp bông được hỗ trợ đầy đủ phương tiện được gắn vào một kết cấu chắc chắn của lưới thép
-
Mô tả
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Đặc tính:
- Tính năng: Diện tích lọc lớn, sức cản ban đầu thấp, lưu lượng gió lớn, khả năng giữ bụi lớn, hoàn toàn dùng một lần.
- Khung: các tông chịu nước cứng, các bộ lọc khung ván dăm bị bỏ rơi có thể được đốt cháy, không gây ô nhiễm, phù hợp với các yêu cầu về môi trường.
- Phương tiện: hỗn hợp của sợi tổng hợp bông được hỗ trợ đầy đủ phương tiện được gắn vào một kết cấu chắc chắn của lưới thép
Ứng dụng:
Nó chủ yếu được sử dụng để lọc sơ bộ các bộ lọc hiệu quả cao và lọc và lọc hệ thống thông gió trong phòng và những nơi dịch vụ công cộng như sân bay, tàu điện ngầm và các trung tâm mua sắm lớn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÔNG DỤNG:
Mã sản phẩm | Kích thước | Lưu lượng gió (m³/h) | (Pa) |
Diện tích (m²) |
Khoảng cách mép gấp (mm) |
||
( inch:W*H*D) | (W*H*D) | Tiêu chuẩn | Lưu lượng gió cao | Tiêu chuẩn | Lưu lượng gió cao | ||
12*24*1 | 290*595*23 | 600 | 1200 | 20 | 63 | 0.4 | 19 |
20*14*1 | 493*341*23 | 550 | 1100 | 0.39 | |||
20*14*1 | 493*366*23 | 625 | 1250 | 0.43 | |||
20*16*1 | 493*391*23 | 650 | 1300 | 0.45 | |||
20*20*1 | 493*493*23 | 800 | 1600 | 0.56 | |||
14*20*2 | 341*493*46 | 850 | 1700 | 20 | 70 | 0.77 | 20 |
20*12*2 | 493*290*46 | 700 | 1400 | 0.7 | |||
20*16*2 | 493*391*46 | 900 | 1800 | 0.94 | |||
20*18*2 | 493*442*46 | 1050 | 2100 | 1.01 | |||
20*20*2 | 493*493*46 | 1200 | 2400 | 1.12 | |||
24*12*2 | 595*290*46 | 850 | 1700 | 0.79 | |||
24*18*2 | 595*442*46 | 1300 | 2600 | 1.24 | |||
20*16*4 | 493*391*96 | 950 | 1900 | 18 | 68 | 1.45 | 28 |
20*20*4 | 493*493*96 | 1200 | 2400 | 1.73 | |||
24*12*4 | 595*290*96 | 850 | 1700 | 1.28 | |||
24*18*4 | 595*442*96 | 1300 | 2600 | 1.91 | |||
24*20*4 | 595*493*96 | 1400 | 2800 | 2.09 | |||
24*24*4 | 595*595*96 | 1700 | 3400 | 2.55 | |||
。Lưu ý: Các thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu. |