Bộ lọc than hoạt tính hình chữ V - V-shaped activated carbon filter
Liên hệ
- Khung ngoài: Khung ngoài bằng nhựa ABS có trọng lượng nhẹ, dễ dàng lắp đặt và thay thế.
- Vật liệu lọc: Tấm nhựa tổ ong và các hạt than hoạt tính.
- Cấu trúc hình chữ V độc đáo của bộ lọc có diện tích lọc lớn và khả năng hấp phụ mạnh, loại bỏ hiệu quả các chất độc hại trong không khí.
-
Mô tả
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Đặc tính:
- Khung ngoài: Khung ngoài bằng nhựa ABS có trọng lượng nhẹ, dễ dàng lắp đặt và thay thế.
- Vật liệu lọc: Tấm nhựa tổ ong và các hạt than hoạt tính.
- Cấu trúc hình chữ V độc đáo của bộ lọc có diện tích lọc lớn và khả năng hấp phụ mạnh, loại bỏ hiệu quả các chất độc hại trong không khí.
Ứng dụng:
- Lọc khí của thiết bị thông gió cấp công nghiệp.
- Lọc gió phòng sơn.
- Xử lý khí thải thân thiện với môi trường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÔNG DỤNG:
Kích thước |
Cấu tạo | Khung |
Vùng hoạt động
(m²) |
Lưu lượng gió
(m³/h) |
Kháng cự ban đầu
(Pa) |
Kháng cự kết thúc
(Pa) |
287*287*292 | Mặt bích đơn 25mm | 2V ABS | 2.1 | 800 | 120 | 250 |
287*490*292 | 3.8 | 1200 | ||||
287*592*292 | 4.7 | 1600 | ||||
490*287*292 | Mặt bích đơn 25mm | 3V ABS | 3.2 | 1100 | ||
490*490*292 | 5.8 | 1900 | ||||
490*592*292 | 7.2 | 2400 | ||||
592*287*292 | Mặt bích đơn 20/25mm | 3V ABS | 3.2 | 1100 | ||
592*490*292 | 5.8 | 1900 | ||||
592*592*292 | 7.2 | 2400 | ||||
592*287*292 | 4V ABS | 3.2 | 1600 | |||
592*490*292 | 7.7 | 2500 | ||||
592*592*292 | 9.4 | 3200 | ||||
592*287*292 | Mặt bích đơn 25mm | 5V ABS | 5.2 | 1800 | ||
592*490*292 | 9.5 | 3200 | ||||
592*592*292 | 11.7 | 3900 | ||||
305*305*292 | Kiểu hộp | 2V ABS | 2.7 | 850 | ||
305*610*292 | 5.4 | 1700 | ||||
610*305*292 | 4V ABS | 3.7 | 2100 | |||
610*610*292 | 13.5 | 4200 | ||||
。Lưu ý: Các thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu. |